VILNIAUS MIESTO 2008 M. BAIDARIŲ IR KANOJŲ SLALOMO ČEMPIONATO REZULTATŲ PROTOKOLAS
Grigiškės, 2008 m. balandžio 12 d.
K-1 klasė
Vardas, Pavardė | Komanda | G.M. | I plaukimas | II plaukimas | Bendras | |||||||
Laikas | Bauda | Rez. | Laikas | Bauda | Rez. | Rez. | vieta | |||||
Mantas Atmanavičius | Srautas | 1987 | 1:37,8 | 38 | 2 | 39,87 | 1:35,2 | 35 | 0 | 35,27 | 75,134 | 1 |
Kaspars Pakers | Straume Valmiera | 1979 | 1:37,6 | 38 | 2 | 39,67 | 1:37,8 | 38 | 0 | 37,87 | 77,536 | 2 |
Arūnas Tuminauskas | Srautas | 1974 | 1:37,4 | 37 | 2 | 39,47 | 1:41,6 | 42 | 2 | 43,67 | 83,138 | 3 |
Martinš Ločmelis | Straume Valmiera | 1988 | 1:38,8 | 39 | 6 | 44,87 | 1:33,8 | 34 | 6 | 39,87 | 84,734 | 4 |
Ligonis Bečers | Straume Valmiera | 1956 | 1:40,6 | 41 | 6 | 46,67 | 1:38,6 | 39 | 0 | 38,67 | 85,338 | 5 |
Povilas Atmanavičius | Srautas | 1990 | 1:52,0 | 52 | 4 | 60,67 | 1:43,6 | 43 | 4 | 51,29 | 111,96 | 6 |
Toms Karlivans | Straume Valmiera | 1991 | 1:56,4 | 56 | 8 | 64,48 | 2:06,8 | 6,8 | 6 | 12,89 | 77,369 | 7 |
Mikus Petersons | Straume Valmiera | 1990 | 2:13,0 | 13 | 8 | 26,54 | 1:50,4 | 50 | 10 | 60,48 | 87,018 | 8 |
Martynas Masys | BSK "Regesa" | 1:41,8 | 42 | 10 | 51,87 | 1:41,4 | 41 | 54 | 95,47 | 147,34 | 9 | |
Ramunas Lisauskas | Srautas | 1974 | 2:11,8 | 12 | 4 | 15,89 | 2:14,0 | 14 | 2 | 21,58 | 37,475 | 10 |
Laurynas Ūsas | BSK "Regesa" | 1:52,2 | 52 | 52 | 104,3 | 1:49,6 | 50 | 4 | 53,68 | 157,95 | 11 | |
Andrius Kmieliauskas | BSK "Regesa" | 1:54,6 | 55 | 4 | 58,68 | 2:42,4 | 42 | 4 | 46,51 | 105,19 | 12 | |
Edgaras Rasimavičius | Srautas | 1990 | 2:21,4 | 21 | 8 | 29,5 | 2:26,6 | 27 | 64 | 90,7 | 120,2 | 13 |
Dominykas Aleknavičius | Srautas | 1990 | 2:45,6 | 46 | 60 | 105,7 | 2:05,4 | 5,4 | 60 | 65,49 | 171,2 | 14 |
Simantas Mažeikis | Regata | 1995 | 2:07,4 | 7,4 | 202 | 209,5 | 2:46,2 | 46 | 108 | 154,3 | 363,8 | 15 |
Edvardas Bervingas | Srautas | 1994 | 1:51,7 | 51 | 162 | 217,6 | 2:01,4 | 1,4 | 256 | 257,5 | 475,11 | 16 |
Gediminas Auškalnis | Srautas | 1991 | 2:35,2 | 35 | 204 | 239,3 | 2:34,0 | 34 | 158 | 198,4 | 437,72 | 17 |
Haroldas Ramanauskas | "Gargždų banga" | 1983 | 1:52,4 | 52 | 210 | 262,5 | 2:42,2 | 42 | 256 | 298,3 | 560,79 | 18 |
Vilius Rasimavičius | Srautas | 1994 | 2:27,0 | 27 | 254 | 287,1 | 2:48,8 | 49 | 206 | 254,9 | 542,04 | 19 |
Justas Šachlevičius | BSK "Regesa" | 2:13,6 | 14 | 452 | 465,7 | 1:51,6 | 52 | 204 | 255,7 | 721,37 | 20 | |
Justas Grendelis | Srautas | 1993 | virto | 2:05,2 | 5,2 | 304 | 309,3 | 309,29 | 21 | |||
Bronius Burneika | Regata | 1987 | 1:57,2 | 57 | 554 | 611,3 | virto | 611,28 | 22 |
K-1m klasė
Vardas, Pavardė | Komanda | G.M. | I plaukimas | II plaukimas | Bendras | |||||||
Laikas | Bauda | Rez. | Laikas | Bauda | Rez. | Rez. | vieta | |||||
Erika Baranauskaitė | Srautas | 1992 | 02:30,2 | 30,2 | 0 | 30,3 | 02:23,0 | 23,0 | 102 | 125,1 | 155,4 | 1 |
C-1 klasė
Vardas, Pavardė | Komanda | G.M. | I plaukimas | II plaukimas | Bendras | |||||||
Laikas | Bauda | Rez. | Laikas | Bauda | Rez. | Rez. | vieta | |||||
Matis Mežals | "Ridzene" | 1990 | 1:41,6 | 41,6 | 0 | 41,7 | 1:39,6 | 39,6 | 2 | 41,7 | 83,3 | 1 |
Krišjanis Rullis | "Ridzene" | 1987 | 2:03,0 | 3,0 | 56 | 64,1 | 1:42,2 | 42,2 | 0 | 42,3 | 106,4 | 2 |
Martinš Šmits | "Ridzene" | 1991 | 2:07,0 | 7,0 | 54 | 66,3 | 1:46,8 | 46,8 | 4 | 50,9 | 117,2 | 3 |
Guntis Šmits | "Ridzene" | 1987 | 2:24,8 | 24,8 | 58 | 82,9 | 2:3 | 3,0 | 58 | 66,1 | 149,0 | 4 |
Valdas Keršys | Srautas | 1993 | 2:41,4 | 41,4 | 56 | 97,5 | 2:18,4 | 18,4 | 56 | 74,5 | 172,0 | 5 |
Arnolds Kovalonoks | "Ridzene" | 1992 | 2:25,2 | 25,2 | 108 | 133,3 | 2:37 | 37,0 | 58 | 101,5 | 234,8 | 6 |
Arnas Limba | Regata | 1988 | virto | nestratav. | 7 |
C-1 klasė
Vardas, Pavardė | Komanda | G.M. | I plaukimas | II plaukimas | Bendras | |||||||
Laikas | Bauda | Rez. | Laikas | Bauda | Rez. | Rez. | vieta | |||||
Justas Vaičiulis Mantas Atmanavičius |
"Gargždų banga" | 1987, 1987 | 2:40,0 | 40,0 | 70 | 116,7 | 2:51,2 | 51,2 | 64 | 115,3 | 232,0 | 1 |
Liudvikas Ramanauskas Vilius Marcinkus | "Gargždų banga" | 1990 | virto | 2:41,4 | 41,4 | 108 | 149,5 | 149,5 | 2 |
Vyr. Teisėjas Saulius Mažeikis