LIETUVOS 2008 M. JAUNIŲ BAIDARIŲ IR KANOJŲ SLALOMO ČEMPIONATO REZULTATŲ PROTOKOLAS | |||||||||||||||
Puvočiai, 2008-06-28 | |||||||||||||||
Vyr. Teisėjas S. Mažeikis | |||||||||||||||
Asmeninė įskaita | |||||||||||||||
K-1 klasė |
|||||||||||||||
Vieta | St. | Vardas, Pavardė | Komanda | G. | I plaukimas | II plaukimas | Bendras | Jaunučių | Vaikų | Vaikučių | |||||
Nr. | m. | Laikas | Bauda | Rez. | Laikas | Bauda | Rez. | rez. | vieta | vieta | vieta | ||||
1 | 26 | Povilas Atmanavičius | "Srautas" | 1990 | 01:14,6 | 0 | 74,6 | 01:14,6 | 2 | 76,6 | 151,2 | ||||
2 | 16 | Laurynas Ūsas | "Regesa" | 1992 | 01:18,8 | 0 | 78,8 | 01:16,0 | 2 | 78,0 | 156,8 | 1 | |||
3 | 19 | Andrius Kmieliauskas | "Regesa" | 1991 | 01:23,8 | 6 | 89,8 | 01:22,4 | 2 | 84,4 | 174,2 | ||||
4 | 41 | Edgaras Rasimavičius | "Srautas" | 1990 | 01:21,8 | 12 | 93,8 | 01:24,0 | 2 | 86,0 | 179,8 | ||||
5 | 15 | Liudas Ramanauskas | "Rumškės" | 1990 | 01:28,8 | 4 | 92,8 | 01:30,0 | 2 | 92,0 | 184,8 | ||||
6 | 35 | Dominykas Aleknavičius | "Srautas" | 1990 | 01:32,6 | 8 | 100,6 | 01:24,6 | 4 | 88,6 | 189,2 | ||||
7 | 25 | Simantas Mažeikis | "Regata" | 1995 | 01:40,0 | 10 | 110,0 | 01:39,6 | 2 | 101,6 | 211,6 | 2 | 1 | ||
8 | 38 | Gediminas Auškalnis | "Srautas" | 1991 | 01:40,8 | 6 | 106,8 | 01:44,6 | 6 | 110,6 | 217,4 | ||||
9 | 20 | Justas Šachlevičius | "Regesa" | 1991 | 01:43,2 | 12 | 115,2 | 01:35,4 | 10 | 105,4 | 220,6 | ||||
10 | 22 | Vilius Rasimavičius | "Srautas" | 1994 | 01:45,0 | 6 | 111,0 | 01:44,0 | 6 | 110,0 | 221,0 | 3 | 2 | ||
11 | 18 | Ernestas Aleknavičius | "Srautas" | 1991 | 01:41,6 | 10 | 111,6 | 01:44,2 | 10 | 114,2 | 225,8 | ||||
12 | 36 | Vytenis Latauskas | "Srautas" | 1993 | 01:50,8 | 6 | 116,8 | 01:43,8 | 8 | 111,8 | 228,6 | 4 | |||
13 | 37 | Gintaras Senovaitis | "Srautas" | 1994 | 01:58,0 | 8 | 126,0 | 01:45,6 | 6 | 111,6 | 237,6 | 5 | 3 | ||
14 | 24 | Mantvydas Pukinskas | "Regesa" | 1994 | 02:02,6 | 6 | 128,6 | 01:53,4 | 8 | 121,4 | 250,0 | 6 | 4 | ||
15 | 14 | Augustas Žaltauskas | "Regesa" | 1994 | 02:06,4 | 4 | 130,4 | 02:02,8 | 2 | 124,8 | 255,2 | 7 | 5 | ||
16 | 33 | Daumantas Jackūnas | "Regata" | 1995 | 02:02,6 | 10 | 132,6 | 02:09,4 | 4 | 133,4 | 266,0 | 8 | 6 | ||
17 | 31 | Edvinas Petrauskas | "Regesa" | 1994 | 02:05,6 | 8 | 133,6 | 02:07,0 | 14 | 141,0 | 274,6 | 9 | 7 | ||
18 | 32 | Rokas Česukauskas | "Srautas" | 1991 | 02:25,2 | 6 | 151,2 | 02:23,0 | 4 | 147,0 | 298,2 | ||||
19 | 39 | Tautvydas Tacionis | "Srautas" | 1994 | 02:14,0 | 54 | 188,0 | 02:40,0 | 14 | 174,0 | 362,0 | 10 | 8 | ||
20 | 30 | Arnoldas Barzdžius | "Regata" | 1995 | 02:23,8 | 58 | 201,8 | 02:16,0 | 60 | 196,0 | 397,8 | 11 | 9 | ||
21 | 34 | Jurgis Kišūnas | "Srautas" | 1997 | 02:58,6 | 54 | 232,6 | 02:56,6 | 12 | 188,6 | 421,2 | 12 | 10 | 1 | |
22 | 29 | Aivaras Gončarovas | "Regesa" | 1996 | 02:53,4 | 158 | 331,4 | 02:46,4 | 110 | 276,4 | 607,8 | 13 | 11 | 2 | |
23 | 23 | Matas Urbonavičius | "Regesa" | 1999 | 03:29,2 | 206 | 415,2 | virto | 14 | 12 | 3 | ||||
K-1m klasė | |||||||||||||||
Vieta | St. | Vardas, Pavardė | Komanda | G. | I plaukimas | II plaukimas | Bendras | Jaunučių | Vaikų | Vaikučių | |||||
Nr. | m. | Laikas | Bauda | Rez. | Laikas | Bauda | Rez. | rez. | vieta | vieta | vieta | ||||
1 | 52 | Erika Baranauskaitė | "Srautas" | 1992 | 01:29,4 | 4 | 93,4 | 01:27,2 | 4 | 91,2 | 184,6 | 1 | |||
2 | 47 | Indrė Gintautaitė | "Regesa" | 1995 | 02:07,6 | 10 | 137,6 | 02:06,0 | 12 | 138,0 | 275,6 | 2 | 1 | ||
3 | 48 | Laura Mitrulevičiūtė | "Srautas" | 1992 | 02:36,0 | 12 | 168,0 | 02:27,4 | 12 | 159,4 | 327,4 | 3 | |||
4 | 50 | Goda Pliatkutė | "Regesa" | 1994 | 02:23,6 | 12 | 155,6 | 03:02,6 | 14 | 196,6 | 352,2 | 4 | 2 | ||
5 | 49 | Agnė Seiliūtė | "Srautas" | 1993 | 02:24,0 | 10 | 154,0 | 03:08,0 | 56 | 244,0 | 398,0 | 5 | |||
6 | 53 | Austė Stankevičiūtė | "Regesa" | 1997 | 02:32,2 | 56 | 208,2 | 02:50,4 | 60 | 230,4 | 438,6 | 6 | 3 | 1 | |
7 | 51 | Paulė Mazūraitytė | "Regesa" | 1997 | 03:21,0 | 172 | 373,0 | 03:14,2 | 116 | 310,2 | 683,2 | 7 | 4 | 2 | |
C-1 klasė | |||||||||||||||
Vieta | St. | Vardas, Pavardė | Komanda | G. | I plaukimas | II plaukimas | Bendras | Jaunučių | Vaikų | Vaikučių | |||||
Nr. | m. | Laikas | Bauda | Rez. | Laikas | Bauda | Rez. | rez. | vieta | vieta | vieta | ||||
1 | 44 | Valdas Keršys | "Srautas" | 1993 | 01:28,8 | 6 | 94,8 | 01:32,6 | 2 | 94,6 | 189,4 | 1 | |||
2 | 45 | Povilas Atmanavičius | "Srautas" | 1990 | 01:43,4 | 2 | 105,4 | 01:42,4 | 2 | 104,4 | 209,8 | ||||
Be konkurencijos | |||||||||||||||
Vieta | St. | Vardas, Pavardė | Komanda | G. | I plaukimas | II plaukimas | Bendras | Jaunučių | Vaikų | Vaikučių | |||||
Nr. | m. | Laikas | Bauda | Rez. | Laikas | Bauda | Rez. | rez. | vieta | vieta | vieta | ||||
b.k | 17 | Arūnas Tuminauskas | 1974 | 01:12,4 | 0 | 72,4 | 01:12,8 | 2 | 74,8 | 147,2 | be konkurencijos | ||||
b.k | 27 | Martynas Masys | 1989 | 01:15,4 | 0 | 75,4 | 01:16,2 | 2 | 78,2 | 153,6 | be konkur | ||||
b.k | 28 | Mantas Atmanavičius | 1987 | 01:15,6 | 4 | 79,6 | 01:15,4 | 2 | 77,4 | 157,0 | be konkur | ||||
b.k | 21 | Justas Vaičiulis | 1987 | 01:29,4 | 12 | 101,4 | 01:31,2 | 4 | 95,2 | 196,6 | be konkur | ||||
b.k | 43 | Arnas Limba | 1985 | 01:40,4 | 8 | 108,4 | 01:45,4 | 4 | 109,4 | 217,8 | be konkur | ||||
b.k | 40 | Tomas Trinkūnas | 1989 | 01:44,0 | 12 | 116,0 | 01:43,0 | 6 | 109,0 | 225,0 | be konkur | ||||
S. Mažeikis |
Vieta | St. | Vardas, Pavardė | Komanda | G. | I plaukimas | II plaukimas | Bendras | Jaunučių | Vaikų | Vaikučių | ||||
Nr. | m. | Laikas | Bauda | Rez. | Laikas | Bauda | Rez. | rez. | vieta | vieta | vieta | |||
1 | 16, 19, 15 |
Laurynas Ūsas, Andrius Kmieliauskas, Liudas Ramanauskas |
"Regesa" | 1992, 1991, 1990 | 01:31,2 | 2 | 93,2 | 01:31,2 | 4 | 95,2 | 188,4 | |||
2 | 41, 26, 35 |
Edgaras Rasimavičius, Povilas Atmanavičius, Dominykas Aleknavičius |
"Srautas" | 1990, 1990, 1990 | 01:31,2 | 2 | 93,2 | 01:32,6 | 10 | 102,6 | 195,8 | |||
3 | 52, 22, 18 |
Erika Baranauskaitė, Vilius Rasimavičius, Ernestas Aleknavičius |
"Srautas" | 1992, 1994, 1991 | 01:48,0 | 8 | 116,0 | 01:48,6 | 14 | 122,6 | 238,6 | |||
4 | 24, 25, 31 |
Mantvydas Pukinskas, Simantas Mažeikis, Edvinas Petrauskas |
1994, 1995, 1994 | 02:09,4 | 16 | 145,4 | 02:05,2 | 12 | 137,2 | 282,6 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 14, 33, 20 |
Augustas Žaltauskas, Daumantas Jackūnas, Justas Šachlevičius |
"Regesa" | 1994, 1995, 1991 | 02:18,0 | 74 | 212,0 | 02:12,2 | 10 | 142,2 | 354,2 | |||
6 | 53, 50, 47 |
Austė Stankevičiūtė, Goda Pliatkutė, Indrė Gintautaitė |
"Regesa" | 1997, 1994, 1995 | 03:03,6 | 78 | 261,6 | 03:00,2 | 180 | 360,2 | 621,8 | 2 | 2 | 2 |
K-I klasė | |||||||||||
Vieta | St. | Vardas, Pavardė | Komanda | G. | I plaukimas | II plaukimas | Bendras | ||||
Nr. | m. | Laikas | Bauda | Rez. | Laikas | Bauda | Rez. | rez. | |||
1 | 11 | Kostas Simanavičius | 1993 | 00:50,4 | 4 | 54,4 | 01:01,6 | 6 | 67,6 | 122,0 | |
2 | 1 | Tauras Sabaliauskas | 1997 | 01:04,4 | 6 | 70,4 | 00:59,0 | 2 | 61,0 | 131,4 | |
3 | 8 | Mantas Paulauskas | 1995 | 01:17,6 | 4 | 81,6 | 01:03,6 | 4 | 67,6 | 149,2 | |
4 | 6 | Rokas Varnelis | 1993 | 01:24,6 | 4 | 88,6 | 01:21,2 | 12 | 93,2 | 181,8 | |
5 | 5 | Povilas Domeika | 1997 | 01:32,8 | 2 | 94,8 | 01:31,2 | 2 | 93,2 | 188,0 | |
6 | 7 | Marius Ambrazevičius | 1995 | 02:18,4 | 6 | 144,4 | 01:30,4 | 10 | 100,4 | 244,8 | |
7 | 12 | Alanas Liutkauskas | 1997 | 02:25,2 | 158 | 303,2 | 01:22,4 | 6 | 88,4 | 391,6 | |
8 | 42 | Aldas Petrauskas | 1997 | 01:24,8 | 8 | 92,8 | nestartavo | 92,8 | |||
9 | 4 | Rokas Valaika | 1994 | virto | 01:01,8 | 50 | 111,8 | 111,8 | |||
K-1m klasė | |||||||||||
1 | 3 | Ūla Kišiūnaitė | 1994 | 01:06,4 | 6 | 72,4 | 01:00,8 | 6 | 66,8 | 139,2 | |
2 | 10 | Jovita Aurelytė | 1992 | 01:02,0 | 2 | 64,0 | 00:58,4 | 54 | 112,4 | 176,4 | |
3 | 9 | Dominyka Gumbelevičiūtė | 1997 | 01:35,0 | 6 | 101,0 | 01:24,2 | 56 | 140,2 | 241,2 | |
4 | 13 | Marta Peletskaitė | 1997 | 01:32,8 | 56 | 148,8 | 01:49,4 | 60 | 169,4 | 318,2 | |
6 | 2 | Dominyka Černiauskaitė | 1995 | virto | - | nestartavo | - |